Un audit logement est une étape clé pour améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment. Il permet de mieux comprendre la consommation actuelle, d’identifier entre autre les faiblesses de l’isolation et de l'installation de chauffage, et de déterminer les travaux prioritaires. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision, particulièrement utile pour bénéficier des primes énergie en Wallonie.
1. Qu’est-ce qu’un audit logement et pourquoi est-il utile ?
Un audit logement est une analyse détaillée de la performance énergétique d’un bâtiment. Contrairement au certificat PEB, qui attribue une note sur l’efficacité énergétique, l’audit propose un plan d’action concret et personnalisé.
Ce qui est analysé
- Enveloppe du bâtiment : toiture, châssis, murs, sols – identification des pertes thermiques.
- Installation de chauffage : performance de l'installation présente.
- Production d'eau chaude sanitaire : performance de l'installation présente.
- Système de ventilation : vérification de la circulation de l’air et de la qualité du renouvellement.
- Énergies renouvelables : présence de panneaux photovoltaïques, panneaux solaires thermiques.
L’objectif est de proposer un scénario de rénovation adapté au bâtiment, en priorisant les travaux qui auront le plus d’impact sur la consommation d’énergie et le confort des occupants.
📌 Source officielle : SPW Énergie – Audit Logement
2. Quel est le coût d’un audit et quelles sont les primes disponibles ?
Le prix d’un audit logement varie selon plusieurs critères : taille du logement, complexité du bâtiment et localisation. En moyenne, il se situe entre 950 € et 1 200 €.
Retrouvez le montant des primes disponibles dans le tableau ci-dessous :
Travaux | Montant de base (Catégorie de base) |
Réalisation d'un Audit Logement | 76 € |
Toiture - Remplacement de la couverture | 4 €/m² |
Toiture - Appropriation de la charpente | 100 € |
Toiture - Remplacement d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales | 40 € |
Toiture - Isolation thermique du toit ou des combles | 20 €/m² |
Toiture - Isolation thermique du toit ou des combles avec isolant biosourcé* | 26 €/m² |
Murs - Assèchement des murs - infiltration | 2,40 €/m² |
Murs - Assèchement des murs - humidité ascensionnelle | 3,20 €/mc |
Murs - Renforcement des murs extérieurs instables ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs | 3,20 €/m² |
Murs - Isolation thermique des murs | 8,80 €/m² |
Murs - Isolation thermique des murs avec isolant biosourcé* | 12 €/m² |
Sols - Remplacement des supports (porteurs) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux | 2 €/m² |
Sols - Isolation thermique des sols | 6 €/m² |
Sols - Isolation thermique des sols avec isolant biosourcé* | 8 €/m² |
Sols - Remplacement des finitions de planchers en cas d'isolation par le haut** | 2 €/m² |
Sécurité - Appropriation de l’installation électrique | 320 € |
Sécurité - Appropriation de l’installation de gaz | 140 € |
Salubrité - Élimination de la mérule ou de tout champignon aux effets analogues | 140 € |
Salubrité - Élimination du radon | 140 € |
Menuiseries extérieures - Remplacement des menuiseries extérieures ou des vitrages | 26 €/m² |
App. Prod. chaleur et eau chaude sanitaire - Pompe à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire | 280 €/appareil |
App. Prod. chaleur et eau chaude sanitaire - Pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée | 600 €/appareil |
App. Prod. chaleur et eau chaude sanitaire - Chaudière biomasse | 720 €/appareil |
App. Prod. chaleur et eau chaude sanitaire - Poêle biomasse local | 160 €/appareil |
App. Prod. chaleur et eau chaude sanitaire - Chauffe-eau solaire | 420 €/appareil |
Ventilation - Système centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement | 280 €/installation |
Ventilation - Système centralisé de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement | 680 €/installation |
Ventilation - Système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement | 80 €/appareil |
Ventilation - Système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement | 160 €/appareil |
Amélioration rendement inst. chauffage - Isolation des conduites de chauffage et de ses accessoires hors du volume protégé | 34 €/logement |
Amélioration rendement inst. chauffage - Isolation d'un ballon de stockage de chauffage (<=500l) | 20 €/ballon |
Amélioration rendement inst. chauffage - Isolation d'un ballon de stockage de chauffage (>500l) | 34 €/ballon |
Amélioration rendement inst. chauffage - Installation de circulateur à vitesse variable pour le chauffage desservant maximum 3 logements | 14 €/circulateur |
Amélioration rendement inst. chauffage - Installation de circulateur à vitesse variable pour le chauffage desservant minimum 4 logements | 76 €/circulateur |
Amélioration rendement inst. chauffage - Remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage (≤500l) | 40 €/ballon |
Amélioration rendement inst. chauffage - Remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage (>500l) | 68 €/ballon |
Amélioration rendement inst. chauffage - Placement de minimum 5 vannes thermostatiques | 20 €/5 vannes + 4 €/vanne supplémentaire |
Amélioration rendement inst. chauffage - Placement d'un thermostat d'ambiance | 16 € |
Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire - Remplacement d'un réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire (≤500l) | 48 €/ballon |
Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire - Remplacement d'un réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire (>500l) | 72 €/ballon |
Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire - Isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires (installation collective) | 20 €/logement |
Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire - Isolation d'un échangeur à plaques externe | 34 €/échangeur |
Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire - Isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire (≤500l) | 20 €/ballon |
Amélioration rendement inst. eau chaude sanitaire - Isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire (>500l) | 34 €/ballon |
3. Quels travaux sont prioritaires après un audit ?
Les recommandations dépendent des spécificités du bâtiment, mais certaines améliorations sont presque toujours mises en avant.
Travaux généralement prioritaires
- Isolation thermique : toiture (jusqu’à 30 % des pertes de chaleur), châssis, murs extérieurs, sols.
- Systèmes de chauffage : amélioration du rendement de production du système existant ou remplacement complet par une pompe à chaleur ou un poêle biomasse.
- Ventilation performante : mise en place d’un système de ventilation intelligent (VMC).
- Énergies renouvelables : installation de panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques.
📌 Exemple : Un propriétaire qui combine une isolation performante avec un chauffage plus efficace peut réduire sa facture d’énergie jusqu’à 50 %.
4. Un audit est-il obligatoire pour obtenir des primes ?
Oui depuis le nouveau régime des primes 2025, un audit est nécessaire pour l'obtention des primes, à l'exception des travaux d'isolation de toiture.
Pourquoi faire un audit avant vos travaux ?
- Accès à un plus grand nombre de primes.
- Démarches simplifiées grâce à un régime unique de primes.
- Accompagnement complet et conseils techniques
5. Conclusion
L’audit logement n’est pas obligatoire, mais c’est un investissement pertinent pour :
- Planifier une rénovation efficace en priorisant les travaux.
- Optimiser son budget grâce aux primes et aides financières.
- Améliorer la performance énergétique et la valeur du bien.
📌 Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous pour discuter de votre projet et voir comment nous pouvons vous accompagner.